Page 20 - Libro Ágora 2022
P. 20
[ ]
Educación superior por un mundo más equitativo e inclusivo
Tabla 1. Índice de Democracia en América Latina y El Caribe 2020 (x).
I II I
o
l
E
n
t
o
P
e
o
c
o
i
l
r
a
b
g
i
e
l
a
s
n
e
i
c
u
c
t
i
o
n
l
r
a
I
o
n
r
p
I
V
t
v
c
i
o
l
i
P
v
e
t
C
c
i
a
i
O Overall l l G Global l R Regional a l I I Electoral process s F Functioning g I III Political a l I IV Political l V V Civil i l
e
T
n
p
y
R Regimen Type e
m
i
g
e
a
e
t
i
r
c
o
l
u
i
a
p
i
t
i
r
e
b
r
i
t
t
u
d
n
p
r
u
l
n
o
c
s score e R Rank k R Rank k a and pluralism m o of f p participation n c culture e l liberties s
r
a
n
a
i
s
a
l
o
m
e
r
v
g goverment t
n
e
Uruguay 8.61 15 1 10.00 8.57 6.67 8.13 9.71 Full demoracy
Chile 8.28 17 2 9.58 8.21 6.67 8.13 8.82 Full demoracy
Costa Rica 8.16 18= 3 9.58 6.79 7.22 7.50 9.71 Full demoracy
Panamá 7.18 40 4 9.58 6.43 7.22 5.00 7.65 Flawed democracy
Trinidad & 7.16 41 5 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 Flawed democracy
Tobago
Jamaica 7.13 42= 6 8.75 7.14 5.00 6.25 8.53 Flawed democracy
Colombia 7.04 46 7 9.17 6.43 6.67 5.00 7.94 Flawed democracy
Argentina 6.95 48 8 9.17 5.36 6.67 5.63 7.94 Flawed democracy
Brazil 6.92 49 9 9.58 5.36 6.11 5.63 7.94 Flawed democracy
Suriname 6.82 51 10 9.58 6.07 6.11 5.00 7.35 Flawed democracy
Peru 6.53 57 11 8.75 5.36 5.56 5.63 7.35 Flawed democracy
Dominican
Republic 6.32 63 12 9.17 4.29 6.11 5.00 7.06 Flawed democracy
Paraguay 6.18 67 13 8.75 5.71 5.00 4.38 7.06 Flawed democracy
Ecuador 6.13 69 14 8.75 5.00 6.67 3.75 6.47 Flawed democracy
México 6.07 72 15 7.83 5.71 7.78 3.13 5.88 Flawed democracy
Guyana 6.01 75 16 6.50 5.36 6.11 5.00 7.06 Flawed democracy
El Salvador 5.90 77 17 9.17 4.29 6.11 3.75 6.18 Hybrid regime
Honduras 5.36 88 18 7.83 4.29 4.44 4.38 5.88 Hybrid regime
Bolivia 5.08 94 19 6.08 3.57 6.11 3.75 5.88 Hybrid regime
Guatemala 4.97 97 20 6.92 3.93 5.00 3.13 5.88 Hybrid regime
Haiti 4.22 106 21 4.75 1.71 2.78 6.25 5.59 Hybrid regime
Nicaragua 3.60 120 22 0.42 2.86 5.00 5.63 4.12 Authoritarian
Cuba 2.84 140 23 0.00 3.75 3.33 4.38 2.94 Authoritarian
Venezuela 2.76 143 24 0.00 1.79 5.00 4.38 2.65 Authoritarian
Fuente: The Economist Inteligence Unit. (2021). Democracy Index 2020. Disponible en: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
III. Prospectivas sobre los ODS, la económicos, sociales, políticos, entre otros, puedan
pobreza y la fragilidad Estatal contener mecanismos de protección, desde una fase
a “a priori” o previsible, en particular, en este momento
Habiéndose hecho la descripción de la fragilidad Estatal de crecimiento económico lento, que pone en marcha
y la situación actual de la pobreza, algunas cuestiones cambios estructurales y progresivos.
se deben poner de relieve, en la lucha por maximizar
capacidades, conforme a los Objetivos del Desarrollo Es la forma de asegurar un compromiso que, si bien
Sostenible y las metas de cada uno¹0. puede estar dentro de las preocupaciones de Naciones
Unidas, dada las previsibles proyecciones antes de este
Se trata de una imperiosa labor que, en principio, periodo especial abierto por el Covid-19, los próximos
brinde seguridad jurídica, para que marcos laborales, años, sean de provecho para la tarea de bienestar de
carácter universal que se espera en 2030.
¹0Véase Gráfico 2, de las Metas del Objetivo 1
9 COLECCIÓN ÁGORA LATINOAMERICANA